Void of Course Moonボイドタイム一覧
月のボイドタイムの開始・終了時刻を、2027年12月まで日本時間でまとめました。
ボイドタイムとは
ボイドタイムは、占星術で「ボイド・オブ・コースの月」と呼ばれる時間です。月は約2日半ごとに星座を移りながら、そのあいだに太陽やほかの惑星とさまざまな角度をつくります。ある星座のなかで最後の主要な角度をつくってから、次の星座に入るまでのあいだ、月はどの天体ともつながりを持たない「空白」の状態になります。これがボイドタイムです。
ボイドタイムは、ひと月に十数回あります。長さはまちまちで、数分で終わることもあれば、1日以上続くこともあります。2027年2月には2月8日(月)12:52から2月10日(水)11:48まで、およそ46時間56分続くボイドタイムがあります。
ボイドタイムに避けたほうがよいこと・向いていること
ボイドタイムは、月の働きが宙に浮いている時間とされ、始めたことが思ったように進まない、決めたことがあとで変わりやすい、といわれます。そのため、次のようなことは避けたほうがよいと考えられています。
- 契約、申し込み、大きな買いもの
- 告白、プロポーズ、大事な話し合い
- 新しい仕事や習いごとの始まり
- 新月の願い事を書くこと
反対に、ボイドタイムは、休む、片づける、ふり返る、ぼんやり考えごとをする、といったことには向いた時間とされます。予定をつめこまず、心と体をゆるめる時間にしてみてください。なお、ボイドタイムは占星術の考え方で、実際の出来事を左右するという天文学的な根拠があるわけではありません。気になるときの目安として使いましょう。
Lierのボイドタイムの決め方
ボイドタイムは、どの天体とどの角度を数えるかで、時刻が変わります。Lierでは、月と、太陽・水星・金星・火星・木星・土星・天王星・海王星・冥王星との、0度(合)・60度(セクスタイル)・90度(スクエア)・120度(トライン)・180度(オポジション)を数えています。最後にこの角度ができた時刻から、月が次の星座に入る時刻までがボイドタイムです。時刻は天文計算で出し、分の単位で切り捨てています。ほかのサイトや手帳と数分ずれることがあるのは、この決め方の違いによるものです。
2026年11月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 11月1日(日)6:59 | 11月1日(日)13:18獅子座へ | 6時間19分金星とスクエア |
| 11月3日(火)9:09 | 11月3日(火)17:27乙女座へ | 8時間18分金星とセクスタイル |
| 11月4日(水)15:57 | 11月5日(木)23:38天秤座へ | 31時間41分水星とセクスタイル |
| 11月7日(土)22:19 | 11月8日(日)7:39蠍座へ | 9時間20分木星とセクスタイル |
| 11月10日(火)8:25 | 11月10日(火)17:35射手座へ | 9時間10分木星とスクエア |
| 11月12日(木)20:28 | 11月13日(金)5:27山羊座へ | 8時間59分木星とトライン |
| 11月15日(日)3:55 | 11月15日(日)18:24水瓶座へ | 14時間29分金星とスクエア |
| 11月17日(火)23:25 | 11月18日(水)6:19魚座へ | 6時間54分火星とオポジション |
| 11月20日(金)10:46 | 11月20日(金)14:52牡羊座へ | 4時間6分太陽とトライン |
| 11月22日(日)16:38 | 11月22日(日)19:09牡牛座へ | 2時間31分火星とトライン |
| 11月24日(火)19:09 | 11月24日(火)20:09双子座へ | 1時間火星とスクエア |
| 11月26日(木)14:23 | 11月26日(木)19:51蟹座へ | 5時間28分木星とセクスタイル |
| 11月28日(土)14:39 | 11月28日(土)20:20獅子座へ | 5時間41分金星とスクエア |
| 11月30日(月)19:10 | 11月30日(月)23:12乙女座へ | 4時間2分金星とセクスタイル |
2026年11月の新月・満月と願い事 ›
2026年12月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 12月2日(水)18:10 | 12月3日(木)5:03天秤座へ | 10時間53分水星とセクスタイル |
| 12月5日(土)7:40 | 12月5日(土)13:34蠍座へ | 5時間54分木星とセクスタイル |
| 12月7日(月)18:07 | 12月8日(火)0:06射手座へ | 5時間59分木星とスクエア |
| 12月10日(木)6:06 | 12月10日(木)12:08山羊座へ | 6時間2分木星とトライン |
| 12月11日(金)4:12 | 12月13日(日)1:05水瓶座へ | 44時間53分土星とスクエア |
| 12月15日(火)7:39 | 12月15日(火)13:35魚座へ | 5時間56分木星とオポジション |
| 12月17日(木)14:42 | 12月17日(木)23:34牡羊座へ | 8時間52分太陽とスクエア |
| 12月20日(日)1:39 | 12月20日(日)5:29牡牛座へ | 3時間50分太陽とトライン |
| 12月22日(火)2:26 | 12月22日(火)7:27双子座へ | 5時間1分木星とスクエア |
| 12月24日(木)2:00 | 12月24日(木)6:58蟹座へ | 4時間58分木星とセクスタイル |
| 12月25日(金)9:09 | 12月26日(土)6:12獅子座へ | 21時間3分金星とトライン |
| 12月28日(月)1:38 | 12月28日(月)7:12乙女座へ | 5時間34分木星と合 |
| 12月29日(火)19:17 | 12月30日(水)11:26天秤座へ | 16時間9分金星とセクスタイル |
2026年12月の新月・満月と願い事 ›
2027年1月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 1月1日(金)12:27 | 1月1日(金)19:15蠍座へ | 6時間48分木星とセクスタイル |
| 1月3日(日)22:32 | 1月4日(月)5:56射手座へ | 7時間24分木星とスクエア |
| 1月6日(水)10:22 | 1月6日(水)18:17山羊座へ | 7時間55分木星とトライン |
| 1月8日(金)14:11 | 1月9日(土)7:10水瓶座へ | 16時間59分水星と合 |
| 1月11日(月)10:58 | 1月11日(月)19:35魚座へ | 8時間37分木星とオポジション |
| 1月13日(水)16:32 | 1月14日(木)6:13牡羊座へ | 13時間41分太陽とセクスタイル |
| 1月16日(土)5:34 | 1月16日(土)13:43牡牛座へ | 8時間9分太陽とスクエア |
| 1月18日(月)13:57 | 1月18日(月)17:32双子座へ | 3時間35分太陽とトライン |
| 1月20日(水)10:01 | 1月20日(水)18:20蟹座へ | 8時間19分木星とセクスタイル |
| 1月21日(木)9:45 | 1月22日(金)17:45獅子座へ | 32時間火星とセクスタイル |
| 1月24日(日)8:33 | 1月24日(日)17:44乙女座へ | 9時間11分木星と合 |
| 1月26日(火)2:55 | 1月26日(火)20:12天秤座へ | 17時間17分金星とスクエア |
| 1月28日(木)16:45 | 1月29日(金)2:21蠍座へ | 9時間36分水星とトライン |
| 1月31日(日)9:35 | 1月31日(日)12:13射手座へ | 2時間38分水星とスクエア |
2027年1月の新月・満月と願い事 ›
2027年2月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 2月2日(火)22:05 | 2月3日(水)0:32山羊座へ | 2時間27分金星と合 |
| 2月3日(水)21:52 | 2月5日(金)13:28水瓶座へ | 39時間36分土星とスクエア |
| 2月7日(日)10:46 | 2月8日(月)1:31魚座へ | 14時間45分木星とオポジション |
| 2月8日(月)12:52 | 2月10日(水)11:48牡羊座へ | 46時間56分水星と合 |
| 2月12日(金)6:48 | 2月12日(金)19:44牡牛座へ | 12時間56分太陽とセクスタイル |
| 2月14日(日)16:58 | 2月15日(月)0:58双子座へ | 8時間太陽とスクエア |
| 2月16日(火)23:49 | 2月17日(水)3:38蟹座へ | 3時間49分太陽とトライン |
| 2月18日(木)6:49 | 2月19日(金)4:30獅子座へ | 21時間41分金星とオポジション |
| 2月21日(日)1:01 | 2月21日(日)4:58乙女座へ | 3時間57分水星とオポジション |
| 2月22日(月)16:53 | 2月23日(火)6:44天秤座へ | 13時間51分金星とトライン |
| 2月25日(木)8:58 | 2月25日(木)11:24蠍座へ | 2時間26分火星とセクスタイル |
| 2月27日(土)15:35 | 2月27日(土)19:52射手座へ | 4時間17分火星とスクエア |
2027年2月の新月・満月と願い事 ›
2027年3月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 3月2日(火)1:19 | 3月2日(火)7:35山羊座へ | 6時間16分火星とトライン |
| 3月3日(水)10:36 | 3月4日(木)20:31水瓶座へ | 33時間55分土星とスクエア |
| 3月6日(土)23:00 | 3月7日(日)8:25魚座へ | 9時間25分火星とオポジション |
| 3月8日(月)18:29 | 3月9日(火)18:02牡羊座へ | 23時間33分太陽と合 |
| 3月11日(木)14:06 | 3月12日(金)1:16牡牛座へ | 11時間10分火星とトライン |
| 3月13日(土)22:32 | 3月14日(日)6:30双子座へ | 7時間58分水星とスクエア |
| 3月16日(火)5:52 | 3月16日(火)10:10蟹座へ | 4時間18分水星とトライン |
| 3月18日(木)7:51 | 3月18日(木)12:40獅子座へ | 4時間49分太陽とトライン |
| 3月20日(土)1:16 | 3月20日(土)14:36乙女座へ | 13時間20分金星とオポジション |
| 3月20日(土)18:33 | 3月22日(月)17:01天秤座へ | 46時間28分天王星とスクエア |
| 3月24日(水)16:58 | 3月24日(水)21:18蠍座へ | 4時間20分金星とトライン |
| 3月26日(金)12:04 | 3月27日(土)4:43射手座へ | 16時間39分火星とスクエア |
| 3月28日(日)21:38 | 3月29日(月)15:32山羊座へ | 17時間54分火星とトライン |
| 3月31日(水)1:12 | 4月1日(木)4:19水瓶座へ | 27時間7分土星とスクエア |
2027年3月の新月・満月と願い事 ›
2027年4月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 4月2日(金)22:28 | 4月3日(土)16:24魚座へ | 17時間56分火星とオポジション |
| 4月5日(月)14:21 | 4月6日(火)1:48牡羊座へ | 11時間27分水星と合 |
| 4月7日(水)16:21 | 4月8日(木)8:09牡牛座へ | 15時間48分火星とトライン |
| 4月9日(金)21:22 | 4月10日(土)12:21双子座へ | 14時間59分火星とスクエア |
| 4月12日(月)1:09 | 4月12日(月)15:31蟹座へ | 14時間22分太陽とセクスタイル |
| 4月14日(水)7:56 | 4月14日(水)18:29獅子座へ | 10時間33分太陽とスクエア |
| 4月16日(金)14:52 | 4月16日(金)21:39乙女座へ | 6時間47分太陽とトライン |
| 4月18日(日)21:56 | 4月19日(月)1:21天秤座へ | 3時間25分金星とオポジション |
| 4月20日(火)17:39 | 4月21日(水)6:20蠍座へ | 12時間41分火星とセクスタイル |
| 4月23日(金)1:12 | 4月23日(金)13:37射手座へ | 12時間25分火星とスクエア |
| 4月25日(日)11:54 | 4月25日(日)23:51山羊座へ | 11時間57分火星とトライン |
| 4月27日(火)16:18 | 4月28日(水)12:23水瓶座へ | 20時間5分土星とスクエア |
| 4月30日(金)15:31 | 5月1日(土)0:52魚座へ | 9時間21分火星とオポジション |
2027年4月の新月・満月と願い事 ›
2027年5月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 5月2日(日)5:47 | 5月3日(月)10:42牡羊座へ | 28時間55分水星とセクスタイル |
| 5月5日(水)11:08 | 5月5日(水)16:52牡牛座へ | 5時間44分火星とトライン |
| 5月7日(金)15:48 | 5月7日(金)20:06双子座へ | 4時間18分火星とスクエア |
| 5月9日(日)18:54 | 5月9日(日)21:59蟹座へ | 3時間5分火星とセクスタイル |
| 5月11日(火)16:45 | 5月12日(水)0:00獅子座へ | 7時間15分金星とスクエア |
| 5月14日(金)2:31 | 5月14日(金)3:05乙女座へ | 34分火星と合 |
| 5月15日(土)21:47 | 5月16日(日)7:33天秤座へ | 9時間46分太陽とトライン |
| 5月17日(月)23:55 | 5月18日(火)13:33蠍座へ | 13時間38分土星とオポジション |
| 5月20日(木)19:58 | 5月20日(木)21:27射手座へ | 1時間29分太陽とオポジション |
| 5月22日(土)17:58 | 5月23日(日)7:42山羊座へ | 13時間44分土星とトライン |
| 5月25日(火)6:29 | 5月25日(火)20:04水瓶座へ | 13時間35分土星とスクエア |
| 5月28日(金)7:23 | 5月28日(金)8:55魚座へ | 1時間32分水星とトライン |
| 5月29日(土)20:03 | 5月30日(日)19:39牡羊座へ | 23時間36分金星とセクスタイル |
2027年5月の新月・満月と願い事 ›
2027年6月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 6月1日(火)16:01 | 6月2日(水)2:32牡牛座へ | 10時間31分土星と合 |
| 6月3日(木)19:22 | 6月4日(金)5:43双子座へ | 10時間21分金星と合 |
| 6月5日(土)21:44 | 6月6日(日)6:38蟹座へ | 8時間54分土星とセクスタイル |
| 6月8日(火)5:55 | 6月8日(火)7:12獅子座へ | 1時間17分金星とセクスタイル |
| 6月10日(木)0:21 | 6月10日(木)9:00乙女座へ | 8時間39分土星とトライン |
| 6月11日(金)19:56 | 6月12日(土)12:57天秤座へ | 17時間1分太陽とスクエア |
| 6月14日(月)10:33 | 6月14日(月)19:17蠍座へ | 8時間44分土星とオポジション |
| 6月16日(水)13:45 | 6月17日(木)3:53射手座へ | 14時間8分木星とスクエア |
| 6月19日(土)9:44 | 6月19日(土)14:35山羊座へ | 4時間51分太陽とオポジション |
| 6月21日(月)18:36 | 6月22日(火)3:00水瓶座へ | 8時間24分土星とスクエア |
| 6月24日(木)8:02 | 6月24日(木)16:00魚座へ | 7時間58分土星とセクスタイル |
| 6月27日(日)3:08 | 6月27日(日)3:35牡羊座へ | 27分水星とスクエア |
| 6月29日(火)9:27 | 6月29日(火)11:46牡牛座へ | 2時間19分水星とセクスタイル |
2027年6月の新月・満月と願い事 ›
2027年7月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 7月1日(木)7:41 | 7月1日(木)15:55双子座へ | 8時間14分木星とスクエア |
| 7月3日(土)13:05 | 7月3日(土)16:58蟹座へ | 3時間53分水星と合 |
| 7月5日(月)11:35 | 7月5日(月)16:40獅子座へ | 5時間5分土星とスクエア |
| 7月7日(水)13:11 | 7月7日(水)16:56乙女座へ | 3時間45分水星とセクスタイル |
| 7月9日(金)16:28 | 7月9日(金)19:23天秤座へ | 2時間55分水星とスクエア |
| 7月11日(日)23:49 | 7月12日(月)0:54蠍座へ | 1時間5分水星とトライン |
| 7月14日(水)8:08 | 7月14日(水)9:32射手座へ | 1時間24分火星とセクスタイル |
| 7月16日(金)16:41 | 7月16日(金)20:38山羊座へ | 3時間57分木星とトライン |
| 7月19日(月)4:05 | 7月19日(月)9:15水瓶座へ | 5時間10分土星とスクエア |
| 7月21日(水)20:17 | 7月21日(水)22:14魚座へ | 1時間57分木星とオポジション |
| 7月24日(土)0:47 | 7月24日(土)10:09牡羊座へ | 9時間22分金星とトライン |
| 7月26日(月)16:43 | 7月26日(月)19:27牡牛座へ | 2時間44分金星とスクエア |
| 7月28日(水)6:28 | 7月29日(木)1:09双子座へ | 18時間41分水星とセクスタイル |
| 7月30日(金)23:48 | 7月31日(土)3:24蟹座へ | 3時間36分土星とセクスタイル |
2027年7月の新月・満月と願い事 ›
2027年8月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 8月2日(月)0:53 | 8月2日(月)3:24獅子座へ | 2時間31分水星と合 |
| 8月3日(火)23:30 | 8月4日(水)2:56乙女座へ | 3時間26分土星とトライン |
| 8月4日(水)17:46 | 8月6日(金)3:54天秤座へ | 34時間8分天王星とスクエア |
| 8月8日(日)4:04 | 8月8日(日)7:52蠍座へ | 3時間48分土星とオポジション |
| 8月9日(月)13:54 | 8月10日(火)15:35射手座へ | 25時間41分太陽とスクエア |
| 8月12日(木)22:18 | 8月13日(金)2:34山羊座へ | 4時間16分土星とトライン |
| 8月15日(日)10:57 | 8月15日(日)15:19水瓶座へ | 4時間22分土星とスクエア |
| 8月17日(火)23:48 | 8月18日(水)4:11魚座へ | 4時間23分土星とセクスタイル |
| 8月18日(水)23:32 | 8月20日(金)15:54牡羊座へ | 40時間22分天王星とスクエア |
| 8月23日(月)0:15 | 8月23日(月)1:32牡牛座へ | 1時間17分太陽とトライン |
| 8月23日(月)23:42 | 8月25日(水)8:26双子座へ | 32時間44分水星とトライン |
| 8月27日(金)8:20 | 8月27日(金)12:20蟹座へ | 4時間土星とセクスタイル |
| 8月29日(日)9:45 | 8月29日(日)13:42獅子座へ | 3時間57分土星とスクエア |
| 8月31日(火)11:40 | 8月31日(火)13:43乙女座へ | 2時間3分火星とセクスタイル |
2027年8月の新月・満月と願い事 ›
2027年9月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 9月2日(木)10:28 | 9月2日(木)14:06天秤座へ | 3時間38分水星と合 |
| 9月4日(土)12:05 | 9月4日(土)16:43蠍座へ | 4時間38分土星とオポジション |
| 9月6日(月)4:05 | 9月6日(月)23:01射手座へ | 18時間56分金星とセクスタイル |
| 9月9日(木)3:27 | 9月9日(木)9:11山羊座へ | 5時間44分土星とトライン |
| 9月11日(土)15:42 | 9月11日(土)21:49水瓶座へ | 6時間7分土星とスクエア |
| 9月14日(火)4:19 | 9月14日(火)10:38魚座へ | 6時間19分土星とセクスタイル |
| 9月16日(木)8:03 | 9月16日(木)21:56牡羊座へ | 13時間53分太陽とオポジション |
| 9月19日(日)0:39 | 9月19日(日)7:05牡牛座へ | 6時間26分土星と合 |
| 9月21日(火)10:13 | 9月21日(火)14:05双子座へ | 3時間52分太陽とトライン |
| 9月23日(木)12:34 | 9月23日(木)19:02蟹座へ | 6時間28分土星とセクスタイル |
| 9月25日(土)19:03 | 9月25日(土)22:00獅子座へ | 2時間57分水星とスクエア |
| 9月27日(月)16:55 | 9月27日(月)23:28乙女座へ | 6時間33分土星とトライン |
| 9月29日(水)4:48 | 9月30日(木)0:30天秤座へ | 19時間42分火星とセクスタイル |
2027年9月の新月・満月と願い事 ›
2027年10月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 10月1日(金)19:24 | 10月2日(土)2:45蠍座へ | 7時間21分土星とオポジション |
| 10月3日(日)15:42 | 10月4日(月)7:55射手座へ | 16時間13分火星と合 |
| 10月6日(水)12:01 | 10月6日(水)16:59山羊座へ | 4時間58分金星とセクスタイル |
| 10月8日(金)19:20 | 10月9日(土)5:09水瓶座へ | 9時間49分土星とスクエア |
| 10月11日(月)11:03 | 10月11日(月)18:01魚座へ | 6時間58分火星とスクエア |
| 10月14日(木)2:03 | 10月14日(木)5:09牡羊座へ | 3時間6分火星とトライン |
| 10月16日(土)3:37 | 10月16日(土)13:36牡牛座へ | 9時間59分土星と合 |
| 10月17日(日)21:36 | 10月18日(月)19:46双子座へ | 22時間10分木星とトライン |
| 10月20日(水)18:48 | 10月21日(木)0:24蟹座へ | 5時間36分太陽とトライン |
| 10月23日(土)2:29 | 10月23日(土)4:02獅子座へ | 1時間33分太陽とスクエア |
| 10月24日(日)20:36 | 10月25日(月)6:53乙女座へ | 10時間17分土星とトライン |
| 10月26日(火)21:12 | 10月27日(水)9:21天秤座へ | 12時間9分金星とセクスタイル |
| 10月29日(金)1:19 | 10月29日(金)12:22蠍座へ | 11時間3分土星とオポジション |
| 10月31日(日)15:00 | 10月31日(日)17:24射手座へ | 2時間24分金星と合 |
2027年10月の新月・満月と願い事 ›
2027年11月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 11月2日(火)12:39 | 11月3日(水)1:40山羊座へ | 13時間1分土星とトライン |
| 11月4日(木)23:44 | 11月5日(金)13:13水瓶座へ | 13時間29分水星とスクエア |
| 11月7日(日)19:09 | 11月8日(月)2:08魚座へ | 6時間59分水星とトライン |
| 11月9日(火)21:31 | 11月10日(水)13:38牡羊座へ | 16時間7分木星とオポジション |
| 11月12日(金)8:15 | 11月12日(金)21:57牡牛座へ | 13時間42分土星と合 |
| 11月14日(日)14:06 | 11月15日(月)3:14双子座へ | 13時間8分木星とトライン |
| 11月16日(火)18:40 | 11月17日(水)6:39蟹座へ | 11時間59分火星とオポジション |
| 11月19日(金)2:57 | 11月19日(金)9:27獅子座へ | 6時間30分太陽とトライン |
| 11月21日(日)9:48 | 11月21日(日)12:25乙女座へ | 2時間37分太陽とスクエア |
| 11月23日(火)12:26 | 11月23日(火)15:52天秤座へ | 3時間26分火星とスクエア |
| 11月25日(木)19:43 | 11月25日(木)20:10蠍座へ | 27分火星とセクスタイル |
| 11月27日(土)20:21 | 11月28日(日)2:00射手座へ | 5時間39分水星と合 |
| 11月30日(火)0:02 | 11月30日(火)10:18山羊座へ | 10時間16分木星とスクエア |
2027年11月の新月・満月と願い事 ›
2027年12月
| 始まり | 終わり | 長さ |
|---|
| 12月2日(木)11:17 | 12月2日(木)21:26水瓶座へ | 10時間9分木星とトライン |
| 12月4日(土)16:46 | 12月5日(日)10:19魚座へ | 17時間33分土星とセクスタイル |
| 12月7日(火)13:39 | 12月7日(火)22:30牡羊座へ | 8時間51分木星とオポジション |
| 12月9日(木)15:16 | 12月10日(金)7:35牡牛座へ | 16時間19分土星と合 |
| 12月12日(日)5:57 | 12月12日(日)12:54双子座へ | 6時間57分木星とトライン |
| 12月14日(火)9:04 | 12月14日(火)15:23蟹座へ | 6時間19分木星とスクエア |
| 12月16日(木)10:42 | 12月16日(木)16:40獅子座へ | 5時間58分木星とセクスタイル |
| 12月18日(土)17:56 | 12月18日(土)18:16乙女座へ | 20分水星とトライン |
| 12月20日(月)18:10 | 12月20日(月)21:13天秤座へ | 3時間3分太陽とスクエア |
| 12月22日(水)10:00 | 12月23日(木)2:00蠍座へ | 16時間土星とオポジション |
| 12月25日(土)3:11 | 12月25日(土)8:50射手座へ | 5時間39分木星とセクスタイル |
| 12月27日(月)12:13 | 12月27日(月)17:50山羊座へ | 5時間37分木星とスクエア |
| 12月29日(水)23:28 | 12月30日(木)5:03水瓶座へ | 5時間35分木星とトライン |
| 12月31日(金)23:41 | 1月1日(土)17:52魚座へ | 18時間11分土星とセクスタイル |
2027年12月の新月・満月と願い事 ›